Lütfen Aşağıdan Diğer Gıda Enerji Porsiyonlarımızı da Kontrol Edin.
GÜNLÜK MENÜLERİN SIKLIKLA YER ALAN BAZI YEMEK VE YİYECEKLERİN BİR PORSİYONLARININ ENERJİ VE PROTEİN DEĞERLERİ
YEMEK ADI | SAĞLADIĞI ORTALAMA ENERJİ (K.KALORİ) | SAĞLADIĞI ORTALAMA PROTEİN(GR) |
ETLİ YEMEKLER | 330 | 18.6 |
KÖFTELER | 320 | 14.7 |
ETLİ TAZE SEBZE YEMEKLERİ | 227 | 11.7 |
ETLİ KURU BAKLAGİL | 340 | 18.2 |
ETLİ DOLMA VEYA SARMALAR | 250 | 12.5 |
PİLAV – MAKARNA | 330 | 6.9 |
BÖREKLER | 490 | 12.8 |
ZEYTİN YAĞLI DOLMA VEYA SARMALAR | 260 | 4.5 |
ZEYTİN YAĞLI SEBZE YEMEKLERİ | 220 | 6.0 |
SALATALAR | 115 | 1.7 |
ÇORBALAR | 140 | 4.0 |
KOMPOSTOLAR | 190 | 0.5 |
HAMURİŞİ TATLILAR | 420 | 5.0 |
SÜTLÜ TATLILAR | 350 | 8.4 |
HELVALAR (İRMİK) (TAHİN) | 528-516 | 6.7-10.5 |
KAHVALTILIK YİYECEKLER | ||
PEYNİR (BEYAZ) | 87 | 6.8 |
PEYNİR (KAŞAR) | 121 | 8.1 |
REÇEL, BAL VEYA PEKMEZ | 96 | — |
YAĞ (MARGARİN) | 74 | — |
YAĞ (TEREYAĞ) | 75 | 0.1 |
YUMURTA | 80 | 6.4 |
ZEYTİN (SİYAH) (YEŞİL) | 62-43 | 0.5-0.5 |
MEYVALAR | 77 | 0.9 |
EKMEK (GÜNDE ORTALAMA OLARAK) | ||
YETİŞKİN KADIN İÇİN ÖNERİLEN (150 GR) | 371 | 11.9 |
YETİŞKİN ERKEK İÇİN ÖNERİLEN (400GR) | 988 | 31.6 |
15-19 YAŞ KIZ İÇİN ÖNERİLEN (300GR) | 742 | 23.9 |
15-19 YAŞ ERKEK İÇİN ÖNERİLEN (500GR) | 1235 | 39.5 |
YOĞURT | 148 | 8.0 |
YİYECEKLER | ORTALAMA ÖLÇÜ (100 GR İÇİN) | ENERJİ (KALORİ) | PROTEİN(GR) |
ET, YUMURTA, KURUBAKLAGİL VE YAĞLI TOHUMLAR | |||
İNEK SÜTÜ | 1 ÇAY BARDAĞI | 50 | 3.3 |
ÇÖKELEK | 1 KÜÇÜK SU BARDAĞI | 63 | 5.3 |
SÜTTOZU | 1 KÜÇÜK SU BARDAĞI | 362 | 36.2 |
ET, YUMURTA, KURUBAKLAGİL VE YAĞLI TOHUMLAR | |||
DANA ETİ (ORTA YAĞLI) | KEMİKSİZ OLARAK 1/2 SU BARDAĞI | 190 | 19.1 |
SIĞIR ETİ (ORTA YAĞLI) | KEMİKSİZ OLARAK 1/2 SU BARDAĞI | 263 | 18.5 |
KOYUN ETİ (ORTA YAĞLI) | KEMİKSİZ OLARAK 1/2 SU BARDAĞI | 263 | 18.5 |
SALAM | 10-15 DİLİM | 450 | 23.8 |
SOSİS | 4 – 5 ADET | 203 | 20.3 |
SUCUK | 1/3 ADET | 179 | 21.0 |
TAVUK ETİ | ————- | 215 | 18.6 |
BÖĞREK | ————— | 105 | 16.8 |
DALAK | ———– | 104 | 18.1 |
KARACİĞER | 3 ADET KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE | 140 | 19.2 |
YAĞLI BALIK | ———- | 193 | 14.8 |
YAĞSIZ BALIK | ————– | 93 | 12.1 |
YUMURTA | 2 ADET | 158 | 12.1 |
KURU FASULYE | 1 ÇAY BARDAĞI | 340 | 22.3 |
MERCİMEK | 1 ÇAY BARDAĞI | 340 | 24.7 |
NOHUT | 1 ÇAY BARDAĞI | 360 | 20.5 |
SOYA FASULYESİ | 1 ÇAY BARDAĞI | 403 | 34.1 |
ŞAM FISTIĞI | 1.5 ÇAY BARDAĞI | 594 | 19.3 |
YER FISTIĞI | 1.5 ÇAY BARDAĞI | 582 | 26.2 |
AYÇİÇEĞİ İÇİ | 1 ÇAY BARDAĞI | 560 | 24.0 |
CEVİZ İÇİ | 1 SU BARDAĞI | 651 | 14.8 |
FINDIK | 1.5 ÇAY BARDAĞI | 634 | 12.6 |
TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ | |||
EKMEK | 2 ORTA DİLİM | 276 | 9.1 |
BULGUR | 1 ÇAY BARDAĞI | 357 | 10.3 |
MAKARNA | 1 SU BARDAĞI | 369 | 12.5 |
PİRİNÇ | 1 ÇAY BARDAĞI | 363 | 6.7 |
TARHANA | 1 ÇAY BARDAĞI | 316 | 12.2 |
SEBZE VE MEYVELER | |||
ASMA YAPRAĞI | 20 ADET | 97 | 3.8 |
TAZE BAKLA | 1 SU BARDAĞI | 72 | 5.2 |
YEŞİL BİBER | 3-4 ADET | 22 | 1.2 |
BAMYA | 1 SU BARDAĞI | 36 | 2.4 |
DOMATES | 1 ORTA BOY | 22 | 1.1 |
TAZE FASULYE | 1 SU BARDAĞI | 32 | 1.9 |
HAVUÇ | 1 ORTA BOY | 42 | 1.1 |
HIYAR | 1 KÜÇÜK BOY | 15 | 0.9 |
KARNIBAHAR | 1/5 ORTA BOY | 27 | 2.7 |
KEREVİZ | 1/3 ORTA BOY | 40 | 1.8 |
ISPANAK | 2 SU BARDAĞI (KIYILMIŞ) | 26 | 3.2 |
MARUL | 13 YAPRAK | 14 | 1.2 |
MAYDONOZ | 1.5 DEMET | 44 | 3.6 |
PATLICAN | 1 KÜÇÜK BOY | 25 | 1.2 |
PATATES | 1 ORTA BOY | 76 | 2.1 |
KURU SOĞAN | 2 ORTA BOY | 38 | 1.5 |
LİMON | 1.5 ADET | 27 | 1.1 |
ELMA | 1 KÜÇÜK BOY | 58 | 0.2 |
ÇİLEK | 1/2 SU BARDAĞI | 37 | 0.7 |
ARMUT | 1 KÜÇÜK BOY | 61 | 0.7 |
GREYFURT | 1 KÜÇÜK BOY | 41 | 0.5 |
KARPUZ | 1 İNCE DİLİM | 26 | 0.5 |
KAVUN | 1 İNCE DİLİM | 33 | 0.8 |
KİRAZ | 1 KÜÇÜK SU BARDAĞI | 70 | 1.3 |
KAYISI | 2-3 ADET | 51 | 1.0 |
MANDALİNA | 2 ADET | 46 | 0.8 |
MUZ | 2 ADET | 85 | 1.1 |
PORTAKAL | 1 KÜÇÜK BOY | 49 | 1.0 |
ŞEFTALİ | 1 KÜÇÜK BOY | 38 | 0.6 |
ÜZÜM | 1 KÜÇÜK SALKIM | 67 | 0.6 |
YAĞ VE ŞEKERLER | |||
ZEYTINYAĞ | 1 ÇAY BARDAĞI | 884 | – |
AYÇİÇEK YAĞI | 1 ÇAY BARDAĞI | 884 | – |
S.ZEYTİN | 30-35 ADET | 207 | 1.8 |
KREMA | ———- | 134 | 3.2 |
ŞEKER | 1 ÇAY BARDAĞI | 385 | – |
BAL | 6-7 YEMEK KAŞIĞI | 315 | 0.3 |
REÇEL | 6-7 YEMEK KAŞIĞI | 272 | 0.6 |
PEKMEZ | 6-7 YEMEK KAŞIĞI | 293 | 0.6 |
TAHİN HELVASI | 3 KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE | 516 | 10.5 |
ÇİKOLATA | ——— | 528 | 4.4 |
DONDURMA | ———- | 193 | 4.5 |
ÇEŞİTLİ FİZİKSEL AKTİVİTELER İÇİN ENERJİ HARCAMASI
FİZİKSEL AKTİVİTE TURU | ENERJİ HARCAMASI (DAKİKADA KALORİ OLARAK) |
UYKU | 1.1 |
YATARAK DİNLENME | 1.3 |
OTURMA, YEMEK YEME, EĞİLME, OKUMA ,YAZMA….. VS | 1.9 |
GİYİNİP SOYUNMA , BANYO YAPMA …VS | 2.6 |
AYAKTA HAREKETSİZ DURMA | 1.5 |
AYAKTA EL İŞLERİ (BULAŞIK YIKAMA,YEMEK HAZIRLAMA…) | 2.6 |
EĞİLİP DOĞURULARAK YAPILAN İŞLER(EV TEMİZLİĞİ) | 4.3 |
NORMAL YÜRÜME | 2.8 |
SPORTİF AKTİVİTELER | |
BASKETBOL | 14.3 |
BİSİKLET | 26.0 |
BİNİCİLİK (YÜRÜRKEN – KOŞARKEN) | 3.3-8.5 |
BİLARDO | 2.6 |
BOKS | 15.0 |
CİMNASTİK | 5.9 |
DAĞCILIK | 9.8 |
ESKRİM | 9.8 |
FUTBOL | 13.3 |
GOLF | 5.2 |
GÜREŞ | 13.7 |
HALTER | 127.0 |
JUDO | 22.8 |
KOŞU (YAVAŞ – NORMAL – HIZLI) | 3.7-10.4-25.0 |
100M – 400M (HIZLI KOŞU) | 25.0 |
800M MAROTON (HIZLI KOŞU) | 280-130 |
KAYAK | 21.5 |
KÜREK ÇEKME | 25.5 |
OKÇULUK | 4.5 |
TENİS (TEKLİ – ÇİFTLİ) | 11.1-9.1 |
MASA TENİSİ | 5.2 |
VOLEYBOL | 8.5 |
YÜZME | 25.0 |
YÜRÜYÜŞ (YAVAŞ) (5 KM/SAAT) (5 KM/SAAT 10 KG YÜKLE) | 2.6-3.7-4.0 |
BAZI YİYECEKLERİN YENİLEBiLEN 100 GRAMLARINDAKİ SAĞLADIĞI ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ DEĞERLERİ
YİYECEKLER | ORTALAMA ÖLÇÜ (100 GR İÇİN) | ENERJİ(KALORİ) | PROTEİN(GR) |
ET,YUMURTA,KURUBAKLAGİL VE YAĞLI TOHUMLAR | |||
İNEK SÜTÜ | 1 ÇAY BARDAGI | 50 | 3.3 |
ÇÖKELEK | 1 KÜÇÜK SU BARDAĞI | 63 | 5.3 |
SÜTTOZU | 1 KÜÇÜK SU BARDAĞI | 362 | 36.2 |
ET,YUMURTA,KURUBAKLAGİL VE YAĞLI TOHUMLAR | |||
DANA ETİ (ORTA YAĞLI) | KEMİKSİZ OLARAK 1/2 SU BARDAĞI | 190 | 19.1 |
SIĞIR ETİ (ORTA YAĞLI) | KEMİKSİZ OLARAK 1/2 SU BARDAĞI | 263 | 18.5 |
KOYUN ETİ (ORTA YAĞLI) | KEMİKSİZ OLARAK 1/2 SU BARDAĞI | 263 | 18.5 |
SALAM | 10-15 DİLİM | 450 | 23.8 |
SOSIS | 4 – 5 ADET | 203 | 20.3 |
SUCUK | 1/3 ADET | 179 | 21.0 |
TAVUK ETİ | ————- | 215 | 18.6 |
BÖBREK | ————— | 105 | 16.8 |
DALAK | ———– | 104 | 18.1 |
KARACİĞER | 3 ADET KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE | 140 | 19.2 |
YAĞLI BALIK | ———- | 193 | 14.8 |
YAĞSIZ BALIK | ————– | 93 | 12.1 |
YUMURTA | 2 ADET | 158 | 12.1 |
KURU FASULYE | 1 ÇAY BARDAĞI | 340 | 22.3 |
MERCİMEK | 1 ÇAY BARDAĞI | 340 | 24.7 |
NOHUT | 1 ÇAY BARDAĞI | 360 | 20.5 |
SOYA FASULYESİ | 1 ÇAY BARDAĞI | 403 | 34.1 |
ŞAM FISTIĞI | 1.5 ÇAY BARDAĞI | 594 | 19.3 |
YER FISTIĞI | 1.5 ÇAY BARDAĞI | 582 | 26.2 |
AY ÇİÇEĞI İÇİ | 1 ÇAY BARDAĞI | 560 | 24.0 |
CEVİZ İÇİ | 1 SU BARDAĞI | 651 | 14.8 |
FINDIK | 1.5 ÇAY BARDAĞI | 634 | 12.6 |
TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ | |||
EKMEK | 2 ORTA DİLİM | 276 | 9.1 |
BULGUR | 1 ÇAY BARDAGI | 357 | 10.3 |
MAKARNA | 1 SU BARDAĞI | 369 | 12.5 |
PİRİNÇ | 1 ÇAY BARDAĞI | 363 | 6.7 |
TARHANA | 1 ÇAY BARDAĞI | 316 | 12.2 |
SEBZE VE MEYVELER | |||
ASMA YAPRAĞI | 20 ADET | 97 | 3.8 |
TAZE BAKLA | 1 SU BARDAĞI | 72 | 5.2 |
YESİL BİBER | 3-4 ADET | 22 | 1.2 |
BAMYA | 1 SU BARDAĞI | 36 | 2.4 |
DOMATES | 1 ORTA BOY | 22 | 1.1 |
TAZE FASULYE | 1 SU BARDAĞI | 32 | 1.9 |
HAVUÇ | 1 ORTA BOY | 42 | 1.1 |
HIYAR | 1 KÜÇÜK BOY | 15 | 0.9 |
KARNIBAHAR | 1/5 ORTA BOY | 27 | 2.7 |
KEREVİZ | 1/3 ORTA BOY | 40 | 1.8 |
ISPANAK | 2 SU BARDAĞI (KIYILMIŞ) | 26 | 3.2 |
MARUL | 13 YAPRAK | 14 | 1.2 |
MAYDONOZ | 1.5 DEMET | 44 | 3.6 |
PATLICAN | 1 KÜÇÜK BOY | 25 | 1.2 |
PATATES | 1 ORTA BOY | 76 | 2.1 |
KURU SOĞAN | 2 ORTA BOY | 38 | 1.5 |
LİMON | 1.5 ADET | 27 | 1.1 |
ELMA | 1 KÜÇÜK BOY | 58 | 0.2 |
ÇİLEK | 1/2 SU BARDAĞI | 37 | 0.7 |
ARMUT | 1 KÜÇÜK BOY | 61 | 0.7 |
GREYFURT | 1 KÜÇÜK BOY | 41 | 0.5 |
KARPUZ | 1 İNCE DİLİM | 26 | 0.5 |
KAVUN | 1 İNCE DİLİM | 33 | 0.8 |
KİRAZ | 1 KÜÇÜK SU BARDAĞI | 70 | 1.3 |
KAYISI | 2-3 ADET | 51 | 1.0 |
MANDALİNA | 2 ADET | 46 | 0.8 |
MUZ | 2 ADET | 85 | 1.1 |
PORTAKAL | 1 KÜÇÜK BOY | 49 | 1.0 |
ŞEFTALİ | 1 KÜÇÜK BOY | 38 | 0.6 |
ÜZÜM | 1 KÜÇÜK SALKIM | 67 | 0.6 |
YAĞ VE ŞEKERLER | |||
ZEYTİNYAĞ | 1 ÇAY BARDAĞI | 884 | – |
AYÇİÇEK YAĞI | 1 ÇAY BARDAĞI | 884 | – |
S.ZEYTİN | 30 – 35 ADET | 207 | 1.8 |
KREMA | ———- | 134 | 3.2 |
ŞEKER | 1 ÇAY BARDAĞI | 385 | – |
BAL | 6-7 YEMEK KAŞIĞI | 315 | 0.3 |
REÇEL | 6-7 YEMEK KAŞIĞI | 272 | 0.6 |
PEKMEZ | 6-7 YEMEK KAŞIĞI | 293 | 0.6 |
TAHİN HELVASI | 3 KİBRİT KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE | 516 | 10.5 |
ÇİKOLATA | ——— | 528 | 4.4 |
DONDURMA | ———- | 193 | 4.5 |